漢密爾頓
北京時(shí)間10月30日消息,在今日進(jìn)行的2017賽季F1墨西哥大獎(jiǎng)賽中,紅牛車(chē)隊(duì)的維斯塔潘獲得冠軍,博塔斯和萊科寧分別獲得第二和第三名,維特爾和漢密爾頓在發(fā)車(chē)階段就發(fā)生碰撞,最終分別只獲得第四和第九名。
在目前的車(chē)手積分榜上,漢密爾頓的積分已經(jīng)來(lái)到了333分,領(lǐng)先身后的維特爾56分,提前兩站比賽加冕總冠軍。博塔斯以262分排名第三,依然還有獲得年終第三的希望,接下來(lái)依次是里卡多的192分、萊科寧的178分和維斯塔潘的148分。
名次 | 車(chē)手 | 車(chē)隊(duì) | 積分 |
1 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 333 |
2 | 維特爾 | 法拉利 | 277 |
3 | 博塔斯 | 梅賽德斯 | 262 |
4 | 里卡多 | 紅牛 | 192 |
5 | 萊科寧 | 法拉利 | 178 |
6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 148 |
7 | 佩雷斯 | 印度力量 | 92 |
8 | 奧康 | 印度力量 | 83 |
9 | 塞恩斯 | 紅牛二隊(duì) | 54 |
10 | 斯特羅爾 | 威廉姆斯 | 40 |
11 | 馬薩 | 威廉姆斯 | 36 |
12 | 霍肯伯格 | 雷諾 | 34 |
13 | 格羅斯讓 | 哈斯 | 28 |
14 | 馬格努森 | 哈斯 | 19 |
15 | 范多恩 | 邁凱倫 | 13 |
16 | 阿隆索 | 邁凱倫 | 11 |
17 | 帕默爾 | 雷諾 | 8 |
18 | 維爾萊茵 | 索伯 | 5 |
19 | 科維亞特 | 紅牛二隊(duì) | 5 |
20 | 埃里克森 | 索伯 | 0 |
精彩推薦: